
United Arab Emirates Shipping Rates
WEIGHT (KGS) | PRICE (AED) | PRICE (INR) |
0.5 | 25.04 AED | Rs.590/- |
1.0 | 29.58 AED | Rs.697/- |
1.5 | 39.18 AED | Rs.923/- |
2.0 | 43.80 AED | Rs.1,032/- |
2.5 | 53.48 AED | Rs.1,260/- |
3.0 | 57.13 AED | Rs.1,346/- |
3.5 | 69.10 AED | Rs.1,628/- |
4.0 | 73.64 AED | Rs.1,735/- |
4.5 | 84.72 AED | Rs.1,996/- |
5.0 | 89.30 AED | Rs.2,104/- |
5.5 | 95.12 AED | Rs.2,241/- |
6.0 | 99.53 AED | Rs.2,342/- |
6.5 | 109.93 AED | Rs.2,590/- |
7.0 | 114.18 AED | Rs.2,690/- |
7.5 | 124.83 AED | Rs.2,941/- |
8.0 | 129.07 AED | Rs.3,041/- |
8.5 | 139.64 AED | Rs.3,290/- |
9.0 | 143.93 AED | Rs.3,391/- |
9.5 | 154.50 AED | Rs.3,640/- |
10.0 | 158.74 AED | Rs.3,740/- |
10.5 | 173.56 AED | Rs.4,089/- |
11.0 | 173.56 AED | Rs.4,089/- |
11.5 | 188.33 AED | Rs.4,437/- |
12.0 | 188.33 AED | Rs.4,437/- |
12.5 | 203.10 AED | Rs.4,785/- |
13.0 | 203.10 AED | Rs.4,785/- |
13.5 | 217.95 AED | Rs.5,135/- |
14.0 | 217.95 AED | Rs.5,135/- |
14.5 | 232.72 AED | Rs.5,483/- |
15.0 | 232.72 AED | Rs.5,483/- |
15.5 | 247.49 AED | Rs.5,831/- |
16.0 | 247.49 AED | Rs.5,831/- |
16.5 | 262.26 AED | Rs.6,179/- |
17.0 | 262.26 AED | Rs.6,179/- |
17.5 | 277.08 AED | Rs.6,528/- |
18.0 | 277.08 AED | Rs.6,528/- |
18.5 | 291.85 AED | Rs.6,876/- |
19.0 | 291.85 AED | Rs.6,876/- |
19.5 | 306.62 AED | Rs.7,224/- |
20.0 | 306.62 AED | Rs.7,224/- |
Du